Ciclocross: Davide Vecchio sesto agli italiani di Roma

06.01.2011 22:51

 

Ciclocross: Davide Vecchio sesto agli italiani di Roma

Scritto da: Anna Rosa - 06/01/2011

Ciclocross: Davide Vecchio sesto agli italiani di RomaUn bel piazzamento per il biker di casa Valsassina impegnato oggi nella capitale, ottenuto al termine di una gara difficile, come è lo stesso Vecchio a spiegare. Di seguito le impressioni a caldo del diretto interessato, le immagini della gara e la classifica di oggi della Master 3

 

"Sono partito in ultima fila, è inammissibile. Sono anche campione regionale lombardo e quindi mi aspettavo almeno di trovarmi in terza fila. Sono molto amareggiato per questa decisione" Sono le parole del biker al rientro dl Lazio, dove dal 6 al 9 gennaio si disputano i Campionati italiani di ciclocross. 

A prendere il via questa mattina all'Ippodromo Capannelle di Roma le prove di categoria EliteSport, Master 1, 2, 3, 4, 5 e over. Davide Vecchio appartiene alla Master 3 e la sua partenza è prevista per le 11:30 , in concomitanza con la categoria superiore, la Master 2. Una cinquantina di atleti al via ed una gara tutta in rimonta: "Ho recuperato molto bene. Il podio, onestamente, non era alla mia portata, ma il quarto posto sì: chi mi precedeva aveva solo cento metri di distacco. Purtroppo la partenza mi ha sfavorito. Sono ugualmente soddisfatto del mio campionato italiano."

All'appuntamento di oggi, vinto da Maurizio Tabotta del Cycling Team Friuli sul pugliese Maurizio Luigi Carrer e su Michele Paletti, dopo il quarto posto dello scorso anno, Davide riservava un'attenzione del tutto particolare.

La stagione del ciclocross continua: appuntamento il 16 di gennaio a Solbiate Olona con l'ultima prova del Trofeo regione Lombardia.

Le classifiche del Campionato italiano di ciclocross Master 3:

1 43 ITA19710624 TABOTTA MAURIZIO M3 CYCLING TEAM FRIULI 05Z0708 1.04.08
2 56 ITA19690318 CARRER MAURIZIO LUIGI M3 TEAM EUROBIKE TERRA DI PUGLIA 14Q1085 00.15
3 54 ITA19670801 PALETTI MICHELE M3 SIMEC-FANTON-CICLI PALETTI 07Y0369 01.38
4 63 ITA19690102 PERINI PAOLO M3 S.C.ALTAIR A.S.D. 21W0370 01.40
5 65 ITA19671030 PANZARINI GIANNI M3 DRAKE TEAM CISTERNA 11L2856 01.45
6 60 ITA19701114 VECCHIO DAVIDE M3 VALSASSINA X BIKE TEAM 02F3481 02.20
7 61 ITA19690618 LONGONI GIANLUCA M3 S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D.  02P3489 02.33
8 47 ITA19701222 TEMPESTINI PAOLO M3 ASD MTBSANTAMARINELLACICLIMONTANINI 11B2648 03.34
9 58 ITA19681004 BATTISTA SALVATORE M3 ASD MTBSANTAMARINELLACICLIMONTANINI 11B2648 05.03
10 52 ITA19670104 SAVIO DANIELE M3 VELO CLUB TORRE VALLORTIGARA 03V0541 06.01
11 64 ITA19680201 APPODIA PAOLO M3 ASD MTBSANTAMARINELLACICLIMONTANINI 11B2648 a 1 g
12 55 ITA19700726 DIONISI FABRIZIO M3 PRO BIKE RIDING TEAM 11J1890
13 66 ITA19690308 ARCALENI CARLO M3 ASD BIKELAND TEAM BIKE 2003 10Y0595
14 67 ITA19691229 ZENA EMANUELE M3 ASD MTBSANTAMARINELLACICLIMONTANINI 11B2648
15 41 ITA19710523 CASCELLA GIOVANNI M3 A.S.D. BIKE SHOP PEDALANDO 11A2893
16 42 ITA19700307 ROSOLEN LUCIANO M3 CYCLING TEAM FRIULI 05Z0708
17 51 ITA19690602 PARACELLI PAOLO M3 G.S. TUGLIESE 14Y0484
18 53 ITA19700507 CIPICCIA MASSIMO M3 A.C.D. SC CENTRO BICI TEAM TERNI 10J0766
19 68 ITA19680626 DOMINICI ROBERTO M3 CICLIMONTANINI ALICE CERAMICA FRW 11E2586
20 62 ITA19690621 POSSENTI PIERLUIGI M3 TEAM B-MAD 11N2874
21 46 ITA19680505 STARINIERI ULIANO M3 CERRANO OUTDOOR 12Y0864
22 49 ITA19671107 TISATO ANGELO M3 TEAM B-MAD 11N2874
23 44 ITA19710529 ADAMO GIANNI M3 A.S. ROMA CICLISMO 11V0005 a 2 g
24 59 ITA19691006 CORLETO MARCO M3 ASD MTBSANTAMARINELLACICLIMONTANINI 11B2648
25 57 ITA19670719 GIACONELLA LUIGI M3 A.S.D. TEAM EUROBIKE 14Q1085
26 50 ITA19690201 MUSILLI PIO M3 A.S.D. F. MOSER CYCLING TEAM 11Q2725

SOTTO: LA FOTO DELLA PARTENZA - a seguire il video...

LA PARTENZA DELLE CATEGORIE INFERIORI - a breve a questo link anche la gara di Vecchio